3. Liga Herren
31.08.2024 TSB Heilbronn-Horkheim | 29 : 26 | Stauwehrhalle HG |
07.09.2024 HG | 30 : 29 | Nordstadthalle Rhein-Neckar Löwen II |
14.09.2024 Wölfe Würzburg | 34 : 30 | tectake Arena indoor HG |
22.09.2024 HG | 29 : 29 | Nordstadthalle TuS Fürstenfeldbruck |
28.09.2024 HC Oppenweiler/Backnang | 31 : 23 | Gemeindehalle Oppenweiler HG |
05.10.2024 SG Pforzheim-Eutingen | 34 : 33 | Bertha-Benz Sporthalle HG |
12.10.2024 HG | 29 : 29 | Nordstadthalle EHV Aue |
19.10.2024 SV 04 Plauen-Oberlosa | 29 : 30 | Kurt-Helbig-Halle HG |
26.10.2024 HG | 29 : 31 | Nordstadthalle HC Erlangen II |
09.11.2024 SV Salamander Kornwestheim | 0 : 0 | Sporthalle Ost HG |
16.11.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HBW Balingen-Weilstetten II |
23.11.2024 TVS 1907 Baden-Baden | 0 : 0 | Rheintalhalle Sandweier HG |
01.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TG Landshut |
08.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle VfL Pfullingen |
15.12.2024 TSV Neuhausen/Filder 1898 | 0 : 0 | Egelsee-Sporthalle Neuhausen HG |
21.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSB Heilbronn-Horkheim |
18.01.2025 Rhein-Neckar Löwen II | 0 : 0 | Erich-Bamberger Stadthalle HG |
25.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle Wölfe Würzburg |
01.02.2025 TuS Fürstenfeldbruck | 0 : 0 | Wittelsbacher-Halle indoor HG |
08.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HC Oppenweiler/Backnang |
15.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SG Pforzheim-Eutingen |
22.02.2025 EHV Aue | 0 : 0 | Erzgebirgshalle HG |
09.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SV 04 Plauen-Oberlosa |
15.03.2025 HC Erlangen II | 0 : 0 | Karl-Heinz-Hiersemann-Halle HG |
22.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SV Salamander Kornwestheim |
29.03.2025 HBW Balingen-Weilstetten II | 0 : 0 | SparkassenArena Balingen HG |
05.04.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TVS 1907 Baden-Baden |
12.04.2025 TG Landshut | 0 : 0 | Landshut HG |
26.04.2025 VfL Pfullingen | 0 : 0 | Kurt-App-Sporthalle HG |
04.05.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSV Neuhausen/Filder 1898 |
Oberliga Baden Herren
21.09.2024 HG | 27 : 24 | Nordstadthalle TV Hardheim |
27.09.2024 TSV Rot-Malsch | 34 : 22 | Sporthalle der Parkringschule HG |
06.10.2024 HG | 35 : 32 | Nordstadthalle TV Knielingen |
13.10.2024 SG Heddesheim | 35 : 28 | Nordbadenhalle 2 HG |
19.10.2024 TSG Wiesloch | 30 : 25 | Stadionhalle HG |
26.10.2024 HG | 26 : 23 | Nordstadthalle HW Plankstadt |
03.11.2024 SG Heidel/Helm | 0 : 0 | Sporthalle beim Hallenbad HG |
10.11.2024 TV Friedrichsf | 0 : 0 | Lilli Gräber Halle HG |
17.11.2024 HSG Ettlingen | 0 : 0 | Franz-Kühn Halle HG |
24.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TSV Knittling. |
30.11.2024 HSG Weschnitz | 0 : 0 | Weschnitztalhalle HG |
07.12.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle SG PF/Eutingen 2 |
14.12.2024 TSV A Viernh'm | 0 : 0 | Rudolf Harbig Halle HG |
18.01.2025 TV Hardheim | 0 : 0 | Walter-Hohmann-Schulsporthalle HG |
26.01.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TSV Rot-Malsch |
02.02.2025 TV Knielingen | 0 : 0 | Reinhold-Crocoll Sporthalle HG |
09.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle SG Heddesheim |
15.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSG Wiesloch |
22.02.2025 HW Plankstadt | 0 : 0 | Mehrzweckhalle HG |
09.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SG Heidel/Helm |
15.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TV Friedrichsf |
23.03.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HSG Ettlingen |
29.03.2025 TSV Knittling. | 0 : 0 | Sporthalle HG |
06.04.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HSG Weschnitz |
26.04.2025 SG PF/Eutingen 2 | 0 : 0 | Bertha-Benz-Halle HG |
03.05.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSV A Viernh'm |
1. Bezirksklasse Herren
29.09.2024 HG | 29 : 18 | Nordstadthalle TSV Steinsfurt |
13.10.2024 HG | 31 : 22 | Nordstadthalle SG HD-Leimen 2 |
19.10.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HSG DiMa 2 |
26.10.2024 TB Neckarstein | 23 : 31 | Vierburgenhalle HG |
10.11.2024 HSG St.Le/Reil 2 | 0 : 0 | Sportzentrum Harres HG |
30.11.2024 SC Wilhelmsfd | 0 : 0 | Odenwaldhalle HG |
18.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HG Eberbach |
26.01.2025 TSV Steinsfurt | 0 : 0 | Gymnasiumhalle HG |
09.02.2025 SG HD-Leimen 2 | 0 : 0 | IGH Sporthalle Hasenleiser 1 HG |
16.02.2025 HSG DiMa 2 | 0 : 0 | Leimbachhalle HG |
23.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TB Neckarstein |
09.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HSG Lussheim |
15.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HSG St.Le/Reil 2 |
06.04.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle SC Wilhelmsfd |
03.05.2025 HSG Lussheim | 0 : 0 | Hardthalle HG |
Regionalliga Damen
21.09.2024 TG Pforzheim | 34 : 27 | Sporthalle beim Fritz-Erler-Gymnasium HG |
29.09.2024 HG | 30 : 27 | Nordstadthalle SV Hohen-Neu |
05.10.2024 TSV Bönnigheim | 27 : 27 | Sporthalle1 Bönnigheim HG |
13.10.2024 HG | 34 : 35 | Nordstadthalle TuS Steißling. |
19.10.2024 TuS Schutterw. | 36 : 26 | Mörburghalle 1 HG |
27.10.2024 HG | 36 : 27 | Nordstadthalle TV Flein |
02.11.2024 TV Nellingen | 0 : 0 | Sporthalle 1 HG |
10.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle FA Göppingen 2 |
17.11.2024 SU Neckarsulm 2 | 0 : 0 | Sulmhalle HG |
23.11.2024 HSG Lein-Echt | 0 : 0 | Sportpark Goldäcker HG |
01.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle H2Ku Herrenb. |
07.12.2024 TSV Heiningen | 0 : 0 | Voralbhalle HG |
14.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HC Schm/Oeff |
21.12.2024 SV Hohen-Neu | 0 : 0 | Gemeindehalle HG |
11.01.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TG Pforzheim |
19.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSV Bönnigheim |
25.01.2025 TuS Steißling. | 0 : 0 | Sportpark Mindlestal HG |
02.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TuS Schutterw. |
09.02.2025 TV Flein | 0 : 0 | Sandberghalle HG |
16.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TV Nellingen |
22.02.2025 FA Göppingen 2 | 0 : 0 | EWS Arena HG |
08.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SU Neckarsulm 2 |
16.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HSG Lein-Echt |
23.03.2025 H2Ku Herrenb. | 0 : 0 | Markweghalle HG |
29.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSV Heiningen |
05.04.2025 HC Schm/Oeff | 0 : 0 | Sporthalle HG |
Landesliga Damen
28.09.2024 SGH Waldb/Eber | 26 : 30 | Hohenstauffenhalle HG |
06.10.2024 TV Mosbach | 25 : 31 | Ludwig-Erhard-Sporthalle HG |
13.10.2024 HG | 31 : 15 | Nordstadthalle HSG Bergstraße |
02.11.2024 S3L Handball 2 | 0 : 0 | Sachsenhalle HG |
10.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle SG Nußloch 2 |
17.11.2024 SG Walld Ast F | 0 : 0 | Astoriahalle Sport u.Kultur Walldorf HG |
24.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TSV Wieblingen |
07.12.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TV Bammental |
14.12.2024 TSV Rot-Malsch 2 | 0 : 0 | Rebland-Halle HG |
21.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SGH Waldb/Eber |
02.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TV Mosbach |
09.02.2025 HSG Bergstraße | 0 : 0 | Bergstraßenhalle HG |
08.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle S3L Handball 2 |
16.03.2025 SG Nußloch 2 | 0 : 0 | Olympiahalle HG |
22.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SG Walld Ast F |
30.03.2025 TSV Wieblingen | 0 : 0 | Sportzentrum West HG |
27.04.2025 TV Bammental | 0 : 0 | Elsenzhalle HG |
03.05.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSV Rot-Malsch 2 |
Männliche A1-Jugend
07.09.2024 HSG Rodgau Nieder-Roden | 29 : 32 | RODAUSTROM Sportarena HG |
15.09.2024 HG | 28 : 24 | Nordstadthalle SG DJK Rimpar |
21.09.2024 HLZ Friesenheim-Hochdorf | 27 : 25 | TSG Sportzentrum Ludwigshafen HG |
29.09.2024 HG | 30 : 25 | Nordstadthalle TV Bittenfeld |
06.10.2024 HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | 26 : 24 | Sporthalle Dutenhofen HG |
12.10.2024 HG | 34 : 31 | Nordstadthalle TV Nieder-Olm |
16.11.2024 HSC 2000 Coburg | 0 : 0 | Sportzentrum Nord (BGS-Halle) HG |
23.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Halle SG Pforzheim-Eutingen |
08.12.2024 HT München | 0 : 0 | Hachinga-Halle Unterhaching HG |
18.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HSG Rodgau Nieder-Roden |
26.01.2025 SG DJK Rimpar | 0 : 0 | Dreifachsporthalle Rimpar HG |
02.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Halle HLZ Friesenheim-Hochdorf |
15.02.2025 TV Bittenfeld | 0 : 0 | Gemeindehalle HG |
23.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Halle HSG Dutenhofen/Münchholzhausen |
08.03.2025 TV Nieder-Olm | 0 : 0 | Heinz-Kerz-Sporthalle HG |
16.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HSC 2000 Coburg |
30.03.2025 SG Pforzheim-Eutingen | 0 : 0 | Bertha-Benz Sporthalle HG |
05.04.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HT München |
Männliche A2-Jugend
21.09.2024 HG | 40 : 42 | Nordstadthalle SG PF/Eutingen 2 |
28.09.2024 SG Stuten/Wein | 32 : 42 | Walzbachhalle HG |
05.10.2024 HG | 34 : 34 | Nordstadthalle SG Horan |
12.10.2024 HSG DiMa | 27 : 34 | Leimbachhalle HG |
19.10.2024 TSV Rot-Malsch | 29 : 31 | Sporthalle der Parkringschule HG |
09.11.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle S3L Handball |
16.11.2024 ASG HD-Leimen | 0 : 0 | Sportparkhalle HG |
23.11.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TV Forst |
30.11.2024 TSV Wieblingen | 0 : 0 | Sportzentrum West HG |
14.12.2024 SG Horan | 0 : 0 | Jahnhalle HG |
11.01.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TSV Wieblingen |
19.01.2025 SG PF/Eutingen 2 | 0 : 0 | Bertha-Benz-Halle HG |
25.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SG Stuten/Wein |
09.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HSG DiMa |
16.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSV Rot-Malsch |
23.02.2025 S3L Handball | 0 : 0 | Sachsenhalle HG |
15.03.2025 TV Forst | 0 : 0 | Waldseehalle HG |
23.03.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle ASG HD-Leimen |
Männliche B1-Jugend
08.09.2024 HG | 35 : 33 | Nordstadthalle SV Salamander Kornwestheim |
15.09.2024 Rhein-Neckar Löwen | 48 : 32 | Trainingshalle Kronau HG |
21.09.2024 JSG Balingen Weilstetten | 41 : 32 | SparkassenArena Balingen HG |
05.10.2024 HG | 38 : 51 | Nordstadthalle JANO Filder |
20.10.2024 SG Pforzheim-Eutingen | 33 : 25 | Bertha-Benz Sporthalle HG |
10.11.2024 JANO Filder | 0 : 0 | Egelsee-Sporthalle Neuhausen HG |
17.11.2024 SV Salamander Kornwestheim | 0 : 0 | Sporthalle Ost HG |
23.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Halle JSG Balingen Weilstetten |
08.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle Rhein-Neckar Löwen |
26.01.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Halle SG Pforzheim-Eutingen |
Männliche B2-Jugend
21.09.2024 SG Hei/Hel/Gon | 21 : 25 | Sporthalle Heidelsheim HG |
28.09.2024 HG | 30 : 21 | Karl-Frei-Sporthalle TSG Wiesloch |
05.10.2024 SG Nußloch | 29 : 26 | Olympiahalle HG |
12.10.2024 HG | 31 : 18 | Nordstadthalle HW Plankstadt |
19.10.2024 TV Forst | 27 : 24 | Waldseehalle HG |
10.11.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSV Rot-Malsch |
23.11.2024 TS Durlach | 0 : 0 | Weiherhofhalle HG |
30.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TSV Rintheim |
08.12.2024 HSG Walzbacht. | 0 : 0 | Sporthalle HG |
14.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SG Nußloch |
12.01.2025 TSV Rintheim | 0 : 0 | Sporthalle Rintheim HG |
18.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SG Hei/Hel/Gon |
25.01.2025 TSG Wiesloch | 0 : 0 | Stadionhalle HG |
11.02.2025 HW Plankstadt | 0 : 0 | Mehrzweckhalle HG |
16.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TV Forst |
22.02.2025 TSV Rot-Malsch | 0 : 0 | Sporthalle der Parkringschule HG |
15.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TS Durlach |
23.03.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HSG Walzbacht. |
Männliche C1-Jugend
21.09.2024 S3L Handball | 31 : 28 | Sachsenhalle HG |
28.09.2024 HG | 45 : 14 | Karl-Frei-Sporthalle SG Nußloch |
05.10.2024 HG | 29 : 30 | Nordstadthalle R-N Löwen |
13.10.2024 TV Forst | 20 : 28 | Waldseehalle HG |
19.10.2024 HG | 27 : 29 | Karl-Frei-Sporthalle SG PF/Eutingen |
09.11.2024 HSG DiMa | 0 : 0 | Mannaberg-Halle HG |
16.11.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle JSG Heidelberg |
24.11.2024 TSG Wiesloch | 0 : 0 | Stadionhalle HG |
30.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HW Plankstadt |
14.12.2024 R-N Löwen | 0 : 0 | Erich-Bamberger Stadthalle HG |
12.01.2025 HW Plankstadt | 0 : 0 | Mehrzweckhalle HG |
19.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle S3L Handball |
25.01.2025 SG Nußloch | 0 : 0 | Olympiahalle HG |
08.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TV Forst |
16.02.2025 SG PF/Eutingen | 0 : 0 | Bertha-Benz-Halle HG |
23.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HSG DiMa |
15.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSG Wiesloch |
22.03.2025 JSG Heidelberg | 0 : 0 | Sportzentrum Nord 1 HG |
Männliche C2-Jugend
22.09.2024 TV Schriesheim | 33 : 19 | Schulzentrum HG |
28.09.2024 HG | 35 : 22 | Karl-Frei-Sporthalle HSG Hardtwald |
05.10.2024 HG | 30 : 19 | Nordstadthalle SAG Ho/StL/Rei |
13.10.2024 JSG Weschnitz | 37 : 35 | Weschnitztalhalle HG |
19.10.2024 HG | 36 : 30 | Karl-Frei-Sporthalle SG Brüh/Ketsch |
09.11.2024 SG Ba/N'gmünd | 0 : 0 | Münzenbachhalle HG |
16.11.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSV Rot-Malsch |
23.11.2024 SG Heddesheim | 0 : 0 | Nordbadenhalle 2 HG |
30.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle S3L Handball 2 |
14.12.2024 SAG Ho/StL/Rei | 0 : 0 | Fritz-Mannherz-Halle HG |
12.01.2025 S3L Handball 2 | 0 : 0 | Heinrich-Beck-Halle HG |
25.01.2025 HSG Hardtwald | 0 : 0 | Astoriahalle Sport u.Kultur Walldorf HG |
01.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TV Schriesheim |
08.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle JSG Weschnitz |
16.02.2025 SG Brüh/Ketsch | 0 : 0 | Neurotthalle HG |
23.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle SG Ba/N'gmünd |
15.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SG Heddesheim |
22.03.2025 TSV Rot-Malsch | 0 : 0 | Rebland-Halle HG |
Männliche D1-Jugend
21.09.2024 HG | 34 : 20 | Nordstadthalle TSV A Viernh'm |
28.09.2024 S3L Handball | 26 : 40 | Heinrich-Beck-Halle HG |
05.10.2024 TSV Rot-Malsch | 29 : 30 | Sporthalle der Parkringschule HG |
12.10.2024 HG | 48 : 22 | Karl-Frei-Sporthalle SG Heddesheim |
20.10.2024 JSG Ilves/Ladb | 23 : 31 | Lobdengauhalle HG |
10.11.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSG Dossenheim |
17.11.2024 JSG Weschnitz | 0 : 0 | Langenberg-Sporthalle HG |
23.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HSG Wein-Oberf |
30.11.2024 TV Eppelheim | 0 : 0 | Capri Sonne Arena HG |
14.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSV Rot-Malsch |
11.01.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TV Eppelheim |
19.01.2025 TSV A Viernh'm | 0 : 0 | Rudolf Harbig Halle HG |
25.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle S3L Handball |
08.02.2025 SG Heddesheim | 0 : 0 | Nordbadenhalle 2 HG |
16.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle JSG Ilves/Ladb |
23.02.2025 TSG Dossenheim | 0 : 0 | Schauenburghalle HG |
16.03.2025 HSG Wein-Oberf | 0 : 0 | Kreissporthalle Gewerbeschule HG |
23.03.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle JSG Weschnitz |
Männliche D2-Jugend
21.09.2024 HG | 27 : 16 | Nordstadthalle HSG DiMa |
29.09.2024 SKV Sandhofen | 23 : 22 | Johanna-Geissmar Gymnasium Sporthalle/Schönau HG |
13.10.2024 SG Brüh/Ketsch | 23 : 25 | Neurotthalle HG |
19.10.2024 HW Plankstadt 2 | 15 : 31 | Mehrzweckhalle HG |
09.11.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TV Schriesheim |
17.11.2024 SG Eding/Fried | 0 : 0 | Lilli Gräber Halle HG |
23.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HSG Wein-Oberf 2 |
01.12.2024 JSG Hems/Laud | 0 : 0 | Bergstraßenhalle HG |
08.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TV Eppelheim 2 |
15.12.2024 TV Eppelheim 2 | 0 : 0 | Capri Sonne Arena HG |
11.01.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle JSG Hems/Laud |
19.01.2025 HSG DiMa | 0 : 0 | Mannaberg-Halle HG |
25.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SKV Sandhofen |
08.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SG Brüh/Ketsch |
15.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HW Plankstadt 2 |
23.02.2025 TV Schriesheim | 0 : 0 | Schulzentrum HG |
16.03.2025 HSG Wein-Oberf 2 | 0 : 0 | Kreissporthalle Gewerbeschule HG |
22.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SG Eding/Fried |
Männliche E-Jugend
21.09.2024 HG | 50 : 154 | Nordstadthalle HSG DiMa |
29.09.2024 TSV A Viernh'm | 245 : 65 | Rudolf Harbig Halle HG |
13.10.2024 HG | 50 : 210 | Nordstadthalle TV Schriesheim |
20.10.2024 S3L Handball | 280 : 72 | Sachsenhalle HG |
10.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TSV A Viernh'm |
16.11.2024 HSG DiMa | 0 : 0 | Leimbachhalle HG |
30.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle SG Heddesheim |
14.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle S3L Handball |
11.01.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HSG DiMa |
18.01.2025 TSV A Viernh'm | 0 : 0 | Rudolf Harbig Halle HG |
26.01.2025 TV Schriesheim | 0 : 0 | Schulzentrum HG |
08.02.2025 SG Heddesheim | 0 : 0 | Nordbadenhalle 2 HG |
15.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SG Heddesheim |
16.03.2025 S3L Handball | 0 : 0 | Sachsenhalle HG |
22.03.2025 TV Schriesheim | 0 : 0 | Schulzentrum HG |
Männliche E2-Jugend
21.09.2024 TSV Rot-Malsch | 252 : 10 | Sporthalle der Parkringschule HG |
28.09.2024 HG | 36 : 210 | Karl-Frei-Sporthalle SG Ba/N'gmünd |
06.10.2024 TSG Wiesloch | 287 : 85 | Stadionhalle HG |
12.10.2024 HG | 116 : 315 | Nordstadthalle HSG Hardtwald |
19.10.2024 SG Nußloch | 119 : 136 | Olympiahalle HG |
26.10.2024 TV Eppelheim | 168 : 80 | Capri Sonne Arena HG |
10.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle KuSG Leimen |
23.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle SG Brüh/Ketsch |
30.11.2024 SG Horan | 0 : 0 | Jahnhalle HG |
14.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSG Wiesloch |
11.01.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle SG Horan |
18.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSV Rot-Malsch |
26.01.2025 SG Ba/N'gmünd | 0 : 0 | Münzenbachhalle HG |
09.02.2025 HSG Hardtwald | 0 : 0 | Hardtwaldhalle HG |
15.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle SG Nußloch |
22.02.2025 KuSG Leimen | 0 : 0 | Sportparkhalle HG |
15.03.2025 SG Brüh/Ketsch | 0 : 0 | Sporthalle am Schwimmbad HG |
23.03.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TV Eppelheim |
Weibliche A-Jugend
22.09.2024 TSV Steinsfurt | 18 : 28 | Gymnasiumhalle HG |
29.09.2024 TV Mosbach | 36 : 23 | Ludwig-Erhard-Sporthalle HG |
13.10.2024 HG | 36 : 22 | Nordstadthalle TV Schriesheim |
19.10.2024 HG | 37 : 26 | Karl-Frei-Sporthalle TSV Grab-Neud |
10.11.2024 JSG Mannheim | 0 : 0 | Herbert-Lucy-Sporthalle HG |
16.11.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle JSG Taubertal |
23.11.2024 TV Knielingen | 0 : 0 | Reinhold-Crocoll Sporthalle HG |
01.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TV Bammental |
14.12.2024 SG Neuth/Büche | 0 : 0 | Altenbürghalle HG |
19.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle R-N Löwen |
01.02.2025 HC MA-Neckarau | 0 : 0 | Konrad-Duden-Sporthalle HG |
09.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HSG Wein-Oberf |
16.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HSG Walzbacht. |
23.02.2025 SG Walld Ast F | 0 : 0 | Astoriahalle Sport u.Kultur Walldorf HG |
16.03.2025 JSG Ilves/Ladb | 0 : 0 | Lobdengauhalle HG |
Weibliche B-Jugend
28.09.2024 HG | 20 : 20 | Karl-Frei-Sporthalle TV Sinsheim |
03.10.2024 TV Schriesheim | 32 : 10 | Schulzentrum HG |
06.10.2024 TSG Ketsch | 26 : 16 | Neurotthalle HG |
12.10.2024 HG | 27 : 17 | Nordstadthalle SG Schwarzb. |
19.10.2024 ASG Egg-Leo | 27 : 28 | Sportzentrum Eggenstein 1 HG |
09.11.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSV Rintheim |
17.11.2024 TG Pforzheim | 0 : 0 | Sporthalle beim Fritz-Erler-Gymnasium HG |
30.11.2024 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle JSG Heidelberg |
09.12.2024 HC MA-Vogelst. | 0 : 0 | Sporthalle, Vogelstang Geschw.Scholl Sch. HG |
14.12.2024 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TSG Ketsch |
11.01.2025 JSG Heidelberg | 0 : 0 | Sportzentrum Süd Halle 1 HG |
19.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HC MA-Vogelst. |
25.01.2025 TV Sinsheim | 0 : 0 | Gymnasiumhalle HG |
08.02.2025 SG Schwarzb. | 0 : 0 | Sporthalle HG |
15.02.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle ASG Egg-Leo |
23.02.2025 TSV Rintheim | 0 : 0 | Werner-Stegmaier-Halle HG |
16.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TV Schriesheim |
22.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TG Pforzheim |
Weibliche D-Jugend
21.09.2024 HG | 9 : 18 | Nordstadthalle JSG St.Le/Reil 2 |
05.10.2024 HG | 19 : 17 | Nordstadthalle TV Sinsheim 2 |
12.10.2024 TSG Wiesloch 2 | 13 : 19 | Stadionhalle HG |
19.10.2024 HG | 16 : 26 | Karl-Frei-Sporthalle TV Bammental 2 |
10.11.2024 JSG Heidelberg | 0 : 0 | Sportzentrum Nord 1 HG |
13.11.2024 HW Plankstadt | 0 : 0 | Mehrzweckhalle HG |
30.11.2024 HC MA-Vogelst. 3 | 0 : 0 | Sporthalle, Vogelstang Geschw.Scholl Sch. HG |
14.12.2024 TV Sinsheim 2 | 0 : 0 | Gymnasiumhalle HG |
11.01.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle HC MA-Vogelst. 3 |
19.01.2025 JSG St.Le/Reil 2 | 0 : 0 | Sportzentrum Harres HG |
25.01.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle TV Brühl |
09.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle TSG Wiesloch 2 |
15.02.2025 TV Bammental 2 | 0 : 0 | Elsenzhalle HG |
23.02.2025 HG | 0 : 0 | Karl-Frei-Sporthalle JSG Heidelberg |
22.03.2025 HG | 0 : 0 | Nordstadthalle HW Plankstadt |