Ergebnisse
Du suchst nach den Spielen vom aktuellen Wochenende und den Links zum Liveticker?
Datum | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 5. Februar, 18:00 Uhr | Badenliga Herren | HG | TV Friedrichsf | 36:24 |
Sonntag, 5. Februar, 15:00 Uhr | Männliche A1-Jugend | Bergischer HC | HG | 34:34 |
Sonntag, 5. Februar, 15:00 Uhr | Männliche B1-Jugend | TV Bittenfeld | HG | 33:29 |
Sonntag, 5. Februar, 14:00 Uhr | Bezirksliga 1 Damen | HG | TSV Steinsfurt | 23:23 |
Sonntag, 5. Februar, 13:30 Uhr | Weibliche C-Jugend | SG Nußloch | HG | 13:15 |
Sonntag, 5. Februar, 12:00 Uhr | Männliche C1-Jugend | HG | SG PF/Eutingen | 29:24 |
Sonntag, 5. Februar, 11:00 Uhr | Männliche E-Jugend | SG Leutersh. | HG | 203:182 |
Samstag, 4. Februar, 19:30 Uhr | 3. Liga Herren | HG | Rhein-Neckar Löwen II | 25:28 |
Samstag, 4. Februar, 16:15 Uhr | Bezirksliga 3 Herren | HG | SG Schwarzb. | 25:19 |
Samstag, 4. Februar, 15:15 Uhr | Männliche D1-Jugend | TSG Wiesloch | HG | 27:26 |
Samstag, 4. Februar, 14:50 Uhr | Männliche D2-Jugend | SC Wilhelmsfd | HG | 20:9 |
Samstag, 4. Februar, 14:15 Uhr | Männliche B2-Jugend | HG | SAG Ho/StL/Rei | 30:32 |
Samstag, 4. Februar, 14:00 Uhr | Männliche A2-Jugend | HSG Ettlingen | HG | 27:38 |
Samstag, 4. Februar, 12:30 Uhr | Männliche C2-Jugend | HG | SG Vo/Käf/Sand | 31:22 |
Samstag, 4. Februar, 11:45 Uhr | Weibliche D-Jugend | JSG St.Le/Reil | HG | 11:11 |
Erfolge der HG-Teams
201 von 281 Spielen sind gespielt, 80 sind offen.
106 Siege, 10 Unentschieden und 85 Niederlagen für die HG.
Von 106 Siegen sind 54 Heimsiege und 52 Auswärtssiege.
Siegreichste HG-Teams
12
Siege insgesamt
Badenliga Damen
6
Heimsiege
Bezirksliga 1 Damen
7
Auswärtssiege
Badenliga Damen
Höchste Siege
Leider müssen wir die E-Jugenden aus dieser Wertung herausnehmen, die spielen punktemäßig ja alle an die Wand ;-)
53:28
Höchster Heimsieg
am 22.01.2023 gegen TSG Plankstadt
am 22.01.2023 gegen TSG Plankstadt
Männliche C1-Jugend
17:50
Höchster Auswärtssieg
am 08.10.2022 bei TSG Plankstadt
am 08.10.2022 bei TSG Plankstadt
Männliche C1-Jugend